Zadzwoń! +48 600 078 325 | fonko@fonko.pl | Powrót
logo

Klimakonwektory

Wycena:

Lp. Produkt Cena netto Ilość Rabat: Wartość Wartość po rabacie Akcje
1 ONP 63 (4,47/4,72 kW) 761,00EUR Dodaj Odejmij % 761,00EUR usuń
2 OMP 103P (10,33/9,89 kW) 1 132,00EUR Dodaj Odejmij % 1 132,00EUR usuń
3 ONP 53 (3,95/4,08 kW) 695,00EUR Dodaj Odejmij % 695,00EUR usuń
4 VMI 103P (10,33/9,89 kW) 1 103,00EUR Dodaj Odejmij % 1 103,00EUR usuń
5 OII 43 (3,18/3,35 kW) 417,00EUR Dodaj Odejmij % 417,00EUR usuń
6 OII 23 (2,10/2,45 kW) 358,00EUR Dodaj Odejmij % 358,00EUR usuń

Ostatecznie netto: 4 466,00EUR