|
FONKO Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 34 budynek 26 05-500 Piaseczno NIP: 123-09-21-632 REGON: 016596109 KRS 0000124290 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczo Rejestrowy kapitał założycielski 400 000 PLN wpłacony w całości |
![]() |
| Warszawa 2026-09-14 |
| Oferta Handlowa |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena Netto. | Rabat | Wartość z rabatem | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość Brutto. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | przypodłogowy VSL 18 (1,81/2,40 kW) | 1 | 670,00EUR | 23% | 154,10EUR | 824,10EUR | ||||||
| 2 | OMI 113P (10,10/10,55 kW) | 1 | 1 244,00EUR | 23% | 286,12EUR | 1 530,12EUR | ||||||
| 3 | VIP 23 (2,10/2,45 kW) | 1 | 586,00EUR | 23% | 134,78EUR | 720,78EUR | ||||||
| 4 | VIF 103P (10,33/9,89 kW) | 1 | 912,00EUR | 23% | 209,76EUR | 1 121,76EUR | ||||||
| Razem EUR: | 3 412,00EUR | X | 784,76EUR | 4 196,76EUR | ||||||||
| Razem netto: 0,00 PLN |
| Razem brutto: 4 196,76EUR |
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawie szczegółów ewentualnego zamówienia prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.
| FONKO |